你现在的位置 > 首页 > 新闻中心 > 市场统计

市场统计

深市融资融券数据(07/28)

2010-07-29

 融资融券交易明细

证券代码 证券简称 融资买入额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券余量(股) 融券余额(元) 融资融券余额(元)
000001 深发展A 0 88,702,499 0 51,700 905,267 89,607,766
000002 万科A 2,151,452 40,291,183 3,000 89,000 739,590 41,030,773
000024 招商地产 1,122,595 8,950,369 0 19,800 376,002 9,326,371
000027 深圳能源 1,412,263 12,213,963 0 0 0 12,213,963
000039 中集集团 1,420,160 9,114,095 0 0 0 9,114,095
000060 中金岭南 1,495,735 9,867,705 0 0 0 9,867,705
000063 中兴通讯 11,415 19,199,218 0 4,000 91,560 19,290,778
000069 华侨城A 6,129,153 28,654,619 2,700 112,000 1,528,800 30,183,419
000157 中联重科 9,318,171 58,579,841 0 80,000 1,839,200 60,419,041
000338 潍柴动力 10,216,326 29,398,754 0 0 0 29,398,754
000402 金融街 9,671,238 19,504,129 0 0 0 19,504,129
000527 美的电器 0 22,355,004 6,000 64,800 894,240 23,249,244
000538 云南白药 108,671 5,363,011 0 41,854 2,301,551 7,664,562
000562 宏源证券 742,590 6,555,347 0 0 0 6,555,347
000568 泸州老窖 0 10,471,463 30,000 55,809 1,869,602 12,341,065
000623 吉林敖东 4,250,413 51,823,116 4,500 28,200 835,002 52,658,118
000630 铜陵有色 0 5,137,254 0 0 0 5,137,254
000651 格力电器 1,098,040 31,461,833 53,500 101,400 1,514,916 32,976,749
000652 泰达股份 227,158 24,097,013 0 0 0 24,097,013
000709 河北钢铁 1,919,392 19,865,671 0 0 0 19,865,671
证券代码 证券简称 融资买入额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券余量(股) 融券余额(元) 融资融券余额(元)
000728 国元证券 620,692 3,772,986 0 0 0 3,772,986
000729 燕京啤酒 10,450 2,465,115 0 0 0 2,465,115
000768 西飞国际 1,162,400 3,294,070 0 0 0 3,294,070
000783 长江证券 335,296 32,320,590 0 0 0 32,320,590
000792 盐湖钾肥 1,094,848 10,415,860 0 0 0 10,415,860
000800 一汽轿车 4,090,914 17,523,008 0 6,000 105,060 17,628,068
000825 太钢不锈 3,175,738 15,889,164 0 5,000 30,100 15,919,264
000839 中信国安 2,676,604 48,653,208 0 5,000 59,200 48,712,408
000858 五粮液 0 41,982,248 300 20,100 568,026 42,550,274
000878 云南铜业 1,666,335 5,305,316 0 0 0 5,305,316
000898 鞍钢股份 831,205 23,553,309 0 0 0 23,553,309
000933 神火股份 1,070,394 14,732,226 0 0 0 14,732,226
000937 冀中能源 1,894,253 7,736,856 0 0 0 7,736,856
000960 锡业股份 890,635 13,193,386 0 0 0 13,193,386
000983 西山煤电 1,971,563 28,124,941 0 0 0 28,124,941
002007 华兰生物 1,055,031 13,711,521 0 0 0 13,711,521
002024 苏宁电器 1,650,709 17,683,491 4,500 9,000 113,490 17,796,981
002142 宁波银行 383,620 7,343,909 0 0 0 7,343,909
002202 金风科技 6,884,643 59,185,807 0 7 133 59,185,940

 

                                                    深圳证券交易所

  • 服务、投诉热线:
    028-86712334
  • 邮箱:jingjiyewubu@tfzq.com