你现在的位置 > 首页 > 基金 >基金

最新净值

基金净值:代销开放式基金净值 2010.6.18

2010-06-18

 

代码 基金名称 晨星基金分类 晨星评级
(三年)
2010-03-31
晨星评级
(五年)
2010-03-31
成立日期 今年以来
回报(%)
净值日期 单位净值
(元)
净值
日变动
(元)
163801 中银中国混合(LOF) 激进配置型基金 2005-01-04 -4.90 2010-06-17 1.5659 -0.0230
163802 中银货币 货币市场基金 2005-06-07 0.83 2010-06-17 1.0000 0.0000
163803 中银持续增长股票 股票型基金 2006-03-17 -13.42 2010-06-17 0.7371 -0.0077
163804 中银收益混合 激进配置型基金 2006-10-11 -4.58 2010-06-17 0.8934 -0.0132
163805 中银策略股票 股票型基金 2008-04-03 -10.85 2010-06-17 1.1238 -0.0091
163806 中银增利债券 普通债券型基金 2008-11-13 5.93 2010-06-17 1.1060 -0.0030
163807 中银优选混合 标准混合型基金 2009-04-03 -7.83 2010-06-17 1.0694 -0.0005
163808 中银中证100指数增强 股票型基金 2009-09-04 -24.25 2010-06-17 0.7860 -0.0010
163809 中银蓝筹精选灵活配置混合 标准混合型基金 2010-02-11 - 2010-06-17 0.9340 -0.0050

  • 服务、投诉热线:
    028-86712334
  • 邮箱:jingjiyewubu@tfzq.com