货币市场:回购利率多数下行(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率多数下行,波幅不大,仅7天品种因可跨新股申购略有上涨,质押式回购成交量继续攀升,各期限品种均有增加,总计在千亿以上。
资金面较为缓和,央行公开市场操作对冲到期量,保证周投放量500亿,对明日开闸的28只新股申购及7月初缴准压力起到缓冲作用,预计流动性可平稳度过。
今日交易所资金面暂平稳,明日起新股申购,短期利率有上升趋势。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.13 | 1.14 | 0 | +547 | |
R007 | 2.67 | 2.75 | 8 | +563 | |
R014 | 3.25 | 3.28 | 0 | +10 | |
R1M | 3.18 | 3.18 | -12 | +25 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.1608 | 1.1630 | 0 |
1W | 2.7120 | 2.6020 | 11 |
2W | 3.2720 | 3.1130 | 16 |
1M | 3.3140 | 3.3730 | -6 |
3M | 3.2120 | 3.2130 | 0 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.84 | 61 | 3.33 |
GC007 | 3.21 | -40 | 4 |
GC014 | 2.93 | -25 | 3.5 |
公开市场
今日人民银行以利率招标方式开展了350亿元的7天逆回购操作,中标利率2.5%,与前次持平,另有350亿元的7天逆回购到期,单日进出平衡,本周共计净投放500亿元。
-------------------------------------------------------------------------------
二级交易市场
固收类:股跌债还跌
利率市场(张璇)
今日二级市场现券窄幅震荡,弱势上行,近一周以来的每天的波幅在3BP以内,股跌债也跌的现象已持续一段时间。
短端3Y国开150212今日收报3.55%,较昨日上行2BP,长端150210收于4.12,高1BP。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | -- | -- |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | 3.18 | 3.18 | -- | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- 3.55 3.54 | -- -- 3.52 | -- - +2BP |
10Y | 140021 | 3.66 | 3.66 | -- |
140029 150005 | 3.66 3.63 | 3.65 3.62 | +1BP +1BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.74 | -- | -- |
150211 | 2.75 | -- | -- | |
3Y | 140225 150201 | -- 3.61 | 3.55 3.60 | -- +1BP |
150207 | 3.58 | 3.56 | +2BP | |
150212 | 3.55 | 3.53 | +2BP | |
5Y | 140227 | 3.89 | 3.88 | +1BP |
150203 150208 | 3.90 3.89 | 3.89 3.86 | +1BP +3BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | 4.13 -- 4.13 | 4.13 -- 4.13 | -- -- -- |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- 4.20 4.18 4.12 | -- -- 4.15 4.11 | -- -- +3BP +1BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交活跃,短端收益率继续下行。350D 15电网CP002 成交于3.30%,较昨日下行5bp;349D 15湘高速CP001(AAA)成交于4.19%; 71D 15中信CP007(AAA)成交在3.40%。
中票成交活跃,收益率有所下行。4.73Y 15铁道MTN001 成交于4.33%。15电网MTN001成交于3.95%,较昨日略有下行。1.25Y 13陕交建MTN002(AA+)成交于4.3%。
企业债交投略活跃。2.81Y 11三门峡(AA)成交于5.15%。3.04Y 12哈密国投债(AA)成交于5.19%。4.29Y 12惠安国投债(AA-)成交于5.8%。
衍生品市场
利率互换(任春)
7d repo fixing定于2.87%,较前一交易日继续上行12bp;3m shibor fixing定于3.2120%,较前一交易日下行0.1bp。
早盘7d repo高开12bp在2.67%的位置,随后曲线高开高走,1y repo 率先成交在2.45%的位置,随后最高touch到2.50%的位置。5y repo则是最高触碰到2.90%。
午盘开盘后,曲线开始冲高回落,在空头的带领下,1y repo 最低gvn 2.48%的位置,5y repo则是最低在2.865%成交之后触底反弹。Repo spd方面,1x5y较昨日略有一些平坦化,成交在39bp-38.5bp。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4413 | 2.4992 | 2.5933 |
今日 | 2.4794 | 2.5303 | 2.6201 |
变动 (BP) | 3.81 | 3.11 | 2.68 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.3988 | 3.4879 | 3.5763 |
今日 | 3.4227 | 3.5178 | 3.5891 |
变动 (BP) | 2.39 | 2.99 | 1.28 |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货延续震荡弱势。
国债期货 | 收盘 | 涨跌(元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1509 | 94.61 | -0.07 | 1291 | -134 |
T1512 | 95.04 | -0.15 | 69 | 6 |
T1603 | 95.35 | -0.21 | 0 | 0 |
TF1509 | 95.72 | -0.06 | 6119 | -425 |
TF1512 | 97.57 | -0.14 | 492 | 66 |
TF1603 | 98.10 | -0.09 | 43 | 8 |
------------------------------------------------------------------------------
权益类:A股继续下跌盘中破3800
股指(樊伟、吕晓威)
股指 | 收盘 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
上证综指 | 3912.77 | -3.48 | 7360 |
深证成指 | 12924.19 | -5.32 | 3427 |
中小板指 | 8440.76 | -4.94 | 804 |
创业板指数 | 2649.32 | -3.99 | 676 |
沪深300 | 4108 | -3.41 | 5935 |
期货:
IF | 收盘 | 涨跌幅(%) | 成交量(亿) | 持仓变化(万手) | |
IF1507 | 4130.0 | -2.03 | 2594682 | 0.4124 | |
IH1507 | 2740.4 | -0.29 | 632565 | -0.0978 | |
IC1507 | 7667.8 | -3.39 | 502523 | -0.417 | |
期权:
期权 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交量(手) |
50ETF | 2.6840 | -1.61 | 5865295181 |
50ETF购7月2.80 | 0.1336 | -4.91 | 9,020 |
50ETF沽7月2.80 | 0.2232 | 17.54 | 5,748 |
分级基金(樊伟、龚克寒)
A股今日再次下挫。分级B类出现大面积跌停,寥有几只上涨。分级A类也受到股指连续下挫影响出现普跌,重组A、高铁A涨幅2%左右。
A类隐含收益率排名:
A类代码 | A类名称 | 隐含收益率 |
502049.SH | 上证50A | 7.08% |
150106.SZ | 中小A | 6.90% |
150321.SZ | 富国煤炭A | 6.89% |
150265.SZ | 一带一路A | 6.87% |
150225.SZ | 博时证保A | 6.87% |
基础份额折溢价套利空间排名:
母基金代码 | 母基金名称 | 整体溢价率 |
502006.OF | 国企改革 | 18.50% |
165522.OF | TMT产业 | 17.18% |
160639.OF | 高铁产业 | 15.52% |
163111.OF | 申万中小 | 10.69% |
转债市场(曹巍浩)
周四,中证和上证转债指数分别大跌5.63%和5.62%,大于沪综指的3.48%。
转债品种涨跌互现,继续由下周退市的洛钼领跌。首日上市的天集EB上涨12.41%,转股溢价率为39.9%;航信转债转股溢价率高达88.35%。全市场整体转股溢价率为30.69,仍因新发转债拉升。
可转债 | 今日收盘 | 昨日收盘 | 涨跌幅 |
中证转债 | 336.6 | 356.68 | -5.63 |
上证转债 | 312.42 | 331.03 | -5.62 |
沪综指 | 3912.77 | 4053.7 | -3.48 |
---------------------------------------------------------------------------
外汇市场(张璇)
周四再现股债汇下跌,人民币兑美元即期收于6.2046,前日收于6.2011。日高为6.2026,日低为6.2066;中间价为6.1171,前日为6.1149。
离岸市场,北京时间17:02,1年期NDF报6.2475/6.2525。
外汇 | 今收 | 昨收 | 日高 | 日低 |
人民币兑美元中间价 | 6.1171 | 6.1149 | - | - |
人民币兑美元即期 | 6.2046 | 6.2011 | 6.2026 | 6.2066 |
人民币兑欧元即期 | 6.8612 | 6.8902 | 6.8551 | 6.8782 |
人民币兑日元即期 | 5.0235 | 5.0567 | 5.0235 | 5.0323 |
人民币兑澳元即期 | 4.7242 | 4.7819 | 4.7234 | 4.7499 |
国际债市
【美国公债价格下挫】因寄望希腊能达成债务协议促使投资人缩减避险买盘,而强于预期的美国民间就业成长数据激活了对美联储将在今年稍晚升息的预期。按总回报计算,美债第二季表现为两年来最差。
纽约尾盘,指标10年期公债价格下挫,收益率报2.424%,较周二尾盘升9个基点。30年期公债价格大跌,收益率升10个基点,报3.202%。
【南欧国家公债收益率小跌】因在希腊成为首个没能偿还IMF贷款的发达国家数小时后,投资者持续审慎预期希腊将会达成协议,继续留在欧元区。
葡萄牙10年期公债收益率跌3个基点,报2.95%;意大利10年期公债收益率下降1个基点,报2.29%;西班牙10年期公债收益率持平在2.28%,脱离日低2.23%。德国10年期公债收益率上升4个基点,报0.82%,日低为0.76%。
国内主要商品期货
名称 | 现价 |
债券发行业务 |