货币市场:回购利率多数下跌(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率多数下跌,短端尚平稳,偏长期限回购利率下跌较多,其中之前因跨IPO而连续上涨的7天资金价格大幅低开,日终领跌,成交量亦随之回落,隔夜资金拆借重回主旋律。
上周末证监会暂停IPO发行,本轮上周五已经参与申购的资金于今日陆续退款,资金解冻回流,流动性时点性冲击消失,重归宽松。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.14 | 1.15 | 1 | +1475 | |
R007 | 2.55 | 2.58 | -25 | -367 | |
R014 | 3.06 | 3.10 | -15 | -24 | |
R1M | 3.10 | 3.20 | -3 | -21 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.1670 | 1.1590 | 1 |
1W | 2.6610 | 2.8020 | -14 |
2W | 3.1530 | 3.2280 | -8 |
1M | 3.2150 | 3.2740 | -6 |
3M | 3.2030 | 3.2020 | 0 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.05 | -254 | 2.3 |
GC007 | 1.73 | -130 | 2.095 |
GC014 | 1.86 | -65 | 2.28 |
-------------------------------------------------------------------------------
二级交易市场
固收类:久违的TKN ALL!
利率市场(张璇)
久违了的TKN ALL! 随着股市的巨幅震荡而带来风险偏好的下降,债市受益,今日二级市场现券交投火热,收益率低开,全天较上周五大幅下行。
7Y国债150007收于3.42%,大幅下行9BP,5Y国开150208最后成交于3.75%,较上周五下行11BP,口行的10Y长债也下行7BP。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | -- | -- |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | 3.12 | 3.17 | -5BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | 3.43 3.47 3.42 | -- 3.48 3.51 | -- -1BP -9BP |
10Y | 140021 | 3.55 | 3.60 | -5BP |
140029 150005 | 3.52 3.49 | 3.61 3.57 | -9BP -8BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.73 | 2.74 | -1BP |
150211 | 2.75 | 2.75 | -- | |
3Y | 140225 150201 | 3.53 3.48 | 3.56 3.59 | -3BP -11BP |
150207 | 3.47 | 3.56 | -9BP | |
150212 | 3.44 | 3.52 | -8BP | |
5Y | 140227 | 3.80 | 3.89 | -9BP |
150203 150208 | 3.80 3.75 | 3.90 3.86 | -10BP -11BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- 4.05 4.05 | 4.10 -- 4.12 | -- -- -7BP |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | 4.18 4.16 4.09 4.01 | 4.20 -- 4.14 4.09 | -2BP -- -5BP -8BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交活跃,短端收益率继续大幅下行。272D 15光明CP001 成交于3.2%。296D 15铁道CP001成交于3.17%。232D 15北大荒SCP001成交于3.75%。36D 15国信证券CP003成交于3.02%。
中票成交活跃,收益率大幅下行。4.73Y 15铁道MTN001 成交于4.18%,下行15bp。4.71Y 15淄博城运MTN001(AA+) 成交于5.12%,下行13bp。2.7Y 13浙能源MTN001成交于4.03%。2.55Y 15中铝MTN001成交于4.8%。
企业债交投异常火爆,收益明显下行。6.33Y 14惠安城投债(AA)成交于5.7%。4.22Y 12临沂经开债(AA)成交于5.35%。6.79Y 15沪闵行债(AA+)成交于5.05%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今日IRS交易活跃,七天定盘于2.78%,下行12bp;三个月shibor定盘于3.2030%,上行0.1bp。
早盘受7天回购大幅低开和希腊因素影响,5y repo率先gvn 2.83%,随后1y repo在2.40%成交多次。随后市场开始企稳,5y在2.81-2.82%,1y在2.40-2.42%多次成交。6mx1y 成交3bp,6mx9m成交2.25bp,9mx1y成交1bp。
下午开盘受到国债期货强势上升,利率开始全面走低,1y repo从2.41 gvn至2.39%,5y repo则从2.80%一直被gvn到2.78%最低。1x5期间成交多次39和38bp。随后企稳,1y回到2.41%,5y回到2.80%水平,6mx1y成交2.5bp.
OIS今日早盘1y成交1.66%,Depo年付并未成交。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.4775 | 2.8486 | 0.3711 |
今日 | 2.415 | 2.8025 | 0.3875 |
变动 (BP) | -6.25 | -4.61 | 1.64 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.4163 | 3.6671 | 0.2508 |
今日 | 3.3794 | 3.6419 | 0.2625 |
变动 (BP) | -3.69 | -2.52 | 1.17 |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货大幅反弹
国债期货 | 收盘 | 涨跌(元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1509 | 95.92 | 0.73 | 3811 | 839 |
T1512 | 96.29 | 0.69 | 172 | 35 |
T1603 | 96.37 | 0.29 | 6 | 2 |
TF1509 | 97.02 | 0.73 | 8808 | -430 |
TF1512 | 98.67 | 0.57 | 545 | -62 |
TF1603 | 99.15 | 0.65 | 57 | 17 |
------------------------------------------------------------------------------
权益类:国家护盘A股收涨
股指(樊伟、吕晓威)
股指 | 收盘 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
上证综指 | 3775.91 | 2.41 | 9434 |
深证成指 | 12075.77 | -1.39 | 3901 |
中小板指 | 8028.18 | -0.49 |
债券发行业务 |