货币市场:回购利率多数下跌(郑培)
银行间
今日银行间市场主要回购利率延续昨日多数小幅下行趋势,隔夜回购利率则持续稳步上涨,质押式回购总量小幅缩量300亿左右,流动性总体无碍,大行保持拆出,各期限产品供给较为充裕,经历此前短暂避险情绪后,市场心态渐趋稳,需求重向短端集中,中长期资金成交下滑。
质押式回购
期限 | 开盘 | 加权 | 变化 | 成交量变化(亿) | |
R001 | 1.18 | 1.20 | 1 | -86 | |
R007 | 2.50 | 2.51 | -2 | -148 | |
R014 | 2.90 | 2.83 | -8 | -138 | |
R1M | 3.05 | 3.05 | -5 | +35 | |
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限 | 当日利率 | 昨日利率 | 变化 |
ON | 1.2100 | 1.1980 | 1 |
1W | 2.5750 | 2.5780 | 0 |
2W | 2.9720 | 2.9860 | -1 |
1M | 3.1250 | 3.1400 | -2 |
3M | 3.1770 | 3.1820 | -1 |
交易所
期限 | 日均 | 变化 | 最高 |
GC001 | 1.02 | -21 | 1.6 |
GC007 | 1.81 | -13 | 2.8 |
GC014 | 2.22 | 11 | 2.5 |
-------------------------------------------------------------------------------
二级交易市场
固收类:曲线略走平
利率市场(张璇)
今日现券收益率继续上行,国债期货所有合约均下跌,本周前半周走出的行情几乎被后两天的上涨回吐,当周长端利率品表现优于短端,收益率曲线小幅走平。
长端国开150210昨日收于3.91%,一早从3.93%一路GVN至4.03%,日终最后成交于4.00%,较上周五下行9BP。
国债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
3Y | 150004 | -- | -- | |
5Y | 140026 | -- | -- | -- |
150003 | 3.15 | 3.12 | +3BP | |
7Y | 140024 150002 150007 | -- -- 3.45 | -- 3.46 3.45 | -- -- -- |
10Y | 140021 | 3.52 | 3.45 | +7BP |
140029 150005 | 3.49 3.48 | 3.47 3.46 | +2BP +2BP |
政策性银行金融债
期限 | 标的 | 当日 | 昨日 | 浮动 |
1Y | 150202 | 2.75 | 2.75 | -- |
150211 | 2.75 | 2.73 | +2BP | |
3Y | 140225 150201 | 3.59 3.58 | -- 3.53 | -- +5BP |
150207 | 3.53 | 3.51 | +2BP | |
150212 | 3.48 | 3.45 | +3BP | |
5Y | 140227 | -- | -- | -- |
150203 150208 | -- 3.77 | 3.76 3.70 | -- +7BP | |
7Y | 140228 150204 150209 | -- 4.08 4.08 | -- 4.08 4.05 | -- -- +3BP |
10Y | 140222 140229 150205 150210 | -- -- 4.06 4.00 | 4.10 -- 4.05 3.91 | -- -- +1BP +9BP |
信用市场(龚克寒)
今日短融成交较活跃,略有下行。338D 15中电投CP003成交于3.25%。323D 15日照港CP001成交于3.85%。36D 15中信CP006成交于3.0%,与昨日持平。
中票成交较活跃,收益率略有反弹。4.73Y 15铁道MTN001 成交于4.13%,上行3bp。4.65Y 15国电集MTN002成交于4.14%。4.33Y 14湘高速MTN001(AAA)成交于4.91%。
企业债交投活跃,收益率有所上行。2.93Y 11辽阳债(AA)成交于5.18%,较昨日上行8bp。3.23Y 12青州债02(AA)成交于5.05%。4.29Y 12沪闵行债(AA+)成交于4.63%。4.33Y 12鸡西国资债(AA)成交于5.88%。
衍生品市场
利率互换(任春)
今天资金面继续维持宽松,7d回购开盘和昨日持平在2.50%,7d fixing收于2.58%,较昨日上1个bp。
早盘受到债券抛售、TF低开低走的情绪影响,今天repo市场早上开盘买盘较重。1y repo率先taken 在2.48%。5y repo given到2.78%,最高成交在2.82%。午后情绪有所缓和。1y repo重新trd回2.46%,5y repo则回到2.78%,全天来看,1Y 与前日持平,5Y 上行2BP,曲线有所走陡。
FROO7 | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 2.455 | 2.7603 | 0.3053 |
今日 | 2.4581 | 2.7756 | 0.3175 |
变动 (BP) | 0.31 | 1.53 | 1.22 |
SHIBOR3M | 1Y | 5Y | 1*5Spd |
昨日 | 3.3853 | 3.5813 | 0.196 |
今日 | 3.3764 | 3.5915 | 0.2151 |
变动 (BP) | -0.89 | 1.02 | 1.91 |
国债期货(樊伟、吕晓威)
国债期货全天震荡走弱。银行间市场,目前5年期主力合约TF1509对应的活跃CTD券为150002,IRR=1.1013%, 10年期主力合约T1509对应的活跃CTD券为140029,IRR=2.9257%,基本无套利空间。
国债期货 | 收盘 | 涨跌(元) | 当日成交(手) | 持仓变化(手) |
T1509 | 95.95 | -0.26 | 2668 | 1 |
T1512 | 96.49 | -0.32 | 295 | 27 |
T1603 | 96.90 | -0.48 | 125 | 102 |
TF1509 | 96.91 | -0.22 | 6768 | 84 |
TF1512 | 98.85 | -0.15 | 379 | -20 |
TF1603 | 99.30 | -0.07 | 224 | 90 |
------------------------------------------------------------------------------
权益类: 股市继续反弹
股指(樊伟、吕晓威)
A股市场再度迎来暴涨。受题材股强势提振,上证综指在低开后直线拉升,随后权重股接棒发力,上证综指涨幅一度接近7%,连续收复3800点和3900点,随后围绕3900点强势震荡;深成指、中小板指和创业板指则高开高走,创业板指再次实质性涨停。
股指 | 收盘 | 涨跌幅(%) | 成交金额(亿) |
上证综指 | 3877.8 | 4.54 | 6804 |
深证成指 | 12038.15 | 4.59 | 1789 |
中小板指 | 8001.47 |
债券发行业务 |