尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 517400.SH | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 562340.SH | 500成长 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 159599.SZ | 芯片指数 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 002433.SZ | *ST太安 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
5 | 300495.SZ | *ST美尚 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
6 | 000961.SZ | ST中南 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
7 | 600823.SH | *ST世茂 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
天风证券股份有限公司
2024年5月8日