序号 | 代码 | 简称 | 申万一级行业 | 首次推荐日 | 首次推荐日股价 | 9月18日收盘价 | 9月23日收盘价 | 上周涨幅 | 累计涨幅 |
1 | 000629 | 攀钢钒钛 | 黑色金属 | 2011-9-14 | 9.23 | 9.63 | 8.95 | -7.06% | -3.03% |
2 | 300078 | 中瑞思创 | 信息设备 | 2011-8-8 | 19.45 | 19.31 | 18.54 | -3.99% | -4.68% |
3 | 002520 | 日发数码 | 机械设备 | 2011-8-8 | 29.03 | 34.22 | 33.29 | -2.72% | 14.67% |
4 | 601208 | 东材科技 | 化工 | 2011-8-8 | 27.69 | 25.30 | 23.94 | -5.38% | -13.54% |
5 | 000728 | 国元证券 | 金融服务 | 2011-9-13 | 9.99 | 10.05 | 10.19 | 1.39% | 2.00% |
6 | 600736 | 苏州高新 | 房地产 | 2011-8-21 | 5.50 | 5.51 | 5.29 | -3.99% | -3.82% |
7 | 002570 | 贝因美 | 食品饮料 | 2011-8-8 | 31.59 | 33.08 | 31.30 | -5.38% | -0.92% |
8 | 002281 | 光迅科技 | 信息设备 | 2011-8-8 | 36.82 | 35.89 | 35.70 | -0.53% | -3.04% |
9 | 002309 | 中利科技 | 机械设备 | 2011-8-8 | 27.00 | 27.90 | 26.69 | -4.34% | -1.15% |
10 | 600895 | 张江高科 | 房地产 | 2011-8-21 | 9.37 | 9.11 | 9.02 | -0.99% | -3.74% |
11 | 600029 | 南方航空 | 交通运输 | 2011-8-14 | 8.05 | 7.27 | 6.81 | -6.33% | -15.40% |
12 | 600587 | 新华医疗 | 医药生物 | 2011-8-8 | 35.83 | 32.00 | 30.21 | -5.59% | -15.69% |
13 | 002033 | 丽江旅游 | 餐饮旅游 | 2011-8-28 | 25.53 | 23.86 | 21.85 | -8.42% | -14.41% |
14 | 300168 | 万达信息 | 信息服务 | 2011-9-21 | 22.77 | 22.77 | 22.70 | -0.31% | -0.31% |
15 | 300102 | 乾照光电 | 电子元器件 | 2011-9-19 | 28.28 | 28.28 | 26.98 | -4.60% | -4.60% |
16 | 000012 | 南玻A | 建筑建材 | 2011-8-14 | 16.20 | 14.85 | 14.44 | -2.76% | -10.86% |
17 | 000850 | 华茂股份 | 纺织服装 | 2011-8-14 | 8.95 | 8.70 | 8.00 | -8.05% | -10.61% |
18 | 600016 | 民生银行 | 金融服务 | 2011-9-4 | 5.86 | 5.82 | 5.73 | -1.55% | -2.22% |
19 | 000858 | 五粮液 |
天风研究 |