尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 510320.SH | 中金沪深300ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 调入 | 15 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
3 | 300108.SZ | *ST吉药 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
4 | 000809.SZ | 和展能源 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 000428.SZ | 华天酒店 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
6 | 301085.SZ | 亚康股份 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
7 | 601155.SH | 新城控股 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
8 | 000504.SZ | 南华生物 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
9 | 002868.SZ | 绿康生化 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
10 | 002231.SZ | 奥维通信 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
11 | 002076.SZ | 星光股份 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
12 | 300225.SZ | 金力泰 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
13 | 839680.BJ | 广道数字 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年4月25日