尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 159231.SZ | 华宝国证通用航空产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 300117.SZ | *ST嘉寓 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
3 | 300211.SZ | 亿通科技 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
4 | 002538.SZ | 司尔特 | 调出 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
5 | 002630.SZ | 华西能源 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
6 | 300477.SZ | 合纵科技 | 调出 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
7 | 300716.SZ | 泉为科技 | 调出 | 0 | 非标的券 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年4月29日