尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600107.SH | 美尔雅 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
2 | 603721.SH | 中广天择 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
3 | 603843.SH | 正平股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
4 | 688184.SH | 帕瓦股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
5 | 688646.SH | 逸飞激光 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
6 | 003004.SZ | 声迅股份 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
7 | 832023.BJ | 田野股份 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
8 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
9 | 002538.SZ | 司尔特 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
10 | 300237.SZ | 美晨科技 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
11 | 301259.SZ | 艾布鲁 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
12 | 600110.SH | 诺德股份 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
13 | 000567.SZ | 海德股份 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
14 | 603800.SH | 洪田股份 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
15 | 000785.SZ | 居然智家 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
16 | 300087.SZ | 荃银高科 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
17 | 002519.SZ | 银河电子 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
18 | 301139.SZ | 元道通信 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
19 | 603387.SH | 基蛋生物 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
20 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
21 | 600666.SH | 奥瑞德 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
22 | 300449.SZ | 汉邦高科 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
23 | 000048.SZ | 京基智农 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
24 | 000151.SZ | 中成股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
25 | 000631.SZ | 顺发恒业 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
26 | 000828.SZ | 东莞控股 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
27 | 000993.SZ | 闽东电力 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
28 | 002151.SZ | 北斗星通 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
29 | 002201.SZ | 九鼎新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
30 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
31 | 300072.SZ | 海新能科 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
32 | 300080.SZ | 易成新能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
33 | 300122.SZ | 智飞生物 | 正常 | 35 | 正常 | 1.05 | 日常调整 |
34 | 300672.SZ | 国科微 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
35 | 300700.SZ | 岱勒新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
36 | 300769.SZ | 德方纳米 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
37 | 300875.SZ | 捷强装备 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
38 | 301207.SZ | 华兰疫苗 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
39 | 600064.SH | 南京高科 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
40 | 600133.SH | 东湖高新 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
41 | 600310.SH | 广西能源 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
42 | 600533.SH | 栖霞建设 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
43 | 600581.SH | 八一钢铁 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
44 | 600622.SH | 光大嘉宝 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
45 | 600639.SH | 浦东金桥 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
46 | 600684.SH | 珠江股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
47 | 600743.SH | 华远地产 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
48 | 601011.SH | 宝泰隆 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
49 | 601588.SH | 北辰实业 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
50 | 603688.SH | 石英股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
51 | 688022.SH | 瀚川智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
52 | 688033.SH | 天宜上佳 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
53 | 688091.SH | 上海谊众 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
54 | 688189.SH | 南新制药 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
55 | 688207.SH | 格灵深瞳 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
56 | 688297.SH | 中无人机 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
57 | 688311.SH | 盟升电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
58 | 688335.SH | 复洁环保 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
59 | 688339.SH | 亿华通-U | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
60 | 688499.SH | 利元亨 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
61 | 688552.SH | 航天南湖 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
62 | 688619.SH | 罗普特 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
63 | 000031.SZ | 大悦城 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
64 | 002123.SZ | 梦网科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
65 | 002386.SZ | 天原股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
66 | 002414.SZ | 高德红外 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
67 | 002501.SZ | 利源股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
68 | 002534.SZ | 西子洁能 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
69 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
70 | 002932.SZ | 明德生物 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
71 | 603718.SH | 海利生物 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年5月6日