尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 159219.SZ | 融通深证100ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 159221.SZ | 嘉实国证自由现金流ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 563780.SH | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 920068.BJ | N天工 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 002323.SZ | 雅博股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 600337.SH | 美克家居 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 7 | 002431.SZ | 棕榈股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 8 | 601996.SH | 丰林集团 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 9 | 000584.SZ | *ST工智 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
| 10 | 600804.SH | *ST鹏博 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
| 11 | 600462.SH | *ST九有 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
天风证券股份有限公司
2025年5月13日