尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 508085.SH | 华泰苏州恒泰租赁住房REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 603477.SH | 巨星农牧 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 000917.SZ | 电广传媒 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 603588.SH | 高能环境 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 002681.SZ | 奋达科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 603363.SH | 傲农生物 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 002092.SZ | 中泰化学 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 600234.SH | 科新发展 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 002259.SZ | 升达林业 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 600671.SH | 天目药业 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年5月21日