尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 561220.SH | 数字经济ETF工银 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 561750.SH | 博时中证A50ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 159230.SZ | 通航 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 159385.SZ | 数字国企 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 159389.SZ | 国企数字 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
6 | 002198.SZ | 嘉应制药 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年5月30日