尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 002123.SZ | 梦网科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
2 | 002181.SZ | 粤传媒 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
3 | 002403.SZ | 爱仕达 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
4 | 002553.SZ | 南方精工 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
5 | 002977.SZ | 天箭科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 430564.BJ | 天润科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
7 | 600010.SH | 包钢股份 | 正常 | 65 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
8 | 600769.SH | 祥龙电业 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
9 | 603333.SH | 尚纬股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 688118.SH | 普元信息 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
11 | 688136.SH | 科兴制药 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
12 | 688151.SH | 华强科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
13 | 688212.SH | 澳华内镜 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
14 | 688793.SH | 倍轻松 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
15 | 002277.SZ | 友阿股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
16 | 300046.SZ | 台基股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
17 | 300468.SZ | 四方精创 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
18 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
19 | 301555.SZ | 惠柏新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
20 | 833171.BJ | 国航远洋 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
天风证券股份有限公司
2025年6月20日