尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 113050.SH | 南银转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
2 | 600505.SH | 西昌电力 | 正常 | 0 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
3 | 603918.SH | 金桥信息 | 正常 | 0 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
4 | 603887.SH | 城地香江 | 正常 | 0 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
5 | 603809.SH | 豪能股份 | 正常 | 55 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
6 | 603686.SH | 福龙马 | 正常 | 55 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
7 | 603166.SH | 福达股份 | 正常 | 55 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
8 | 603009.SH | 北特科技 | 正常 | 55 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
9 | 601177.SH | 杭齿前进 | 正常 | 55 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
10 | 600505.SH | 大位科技 | 正常 | 0 | 调入 | 0.8 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年7月14日