尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 600930.SH | 华电新能 | 调入 | 65 | 调入 | 0.8 | 新上市 |
2 | 000622.SZ | 恒立退 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
3 | 002748.SZ | 世龙实业 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
4 | 603959.SH | 百利科技 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
5 | 600287.SH | 江苏舜天 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
6 | 000692.SZ | 惠天热电 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年7月16日