尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000965.SZ | 天保基建 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
2 | 001298.SZ | 好上好 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 002277.SZ | 友阿股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
5 | 300670.SZ | 大烨智能 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 301025.SZ | 读客文化 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
7 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 50 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
8 | 601212.SH | 白银有色 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
9 | 300153.SZ | 科泰电源 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
10 | 300911.SZ | 亿田智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
11 | 301230.SZ | 泓博医药 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
12 | 600615.SH | 丰华股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
13 | 603286.SH | 日盈电子 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
14 | 603657.SH | 春光科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
15 | 603728.SH | 鸣志电器 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
16 | 688136.SH | 科兴制药 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
17 | 873152.BJ | 天宏锂电 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
天风证券股份有限公司
2025年7月18日