尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 002570.SZ | 贝因美 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 2 | 688076.SH | 诺泰生物 | 调出 | 0 | 调出 | 1.4 | 日常调整 |
| 3 | 600682.SH | 南京新百 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 5 | 002146.SZ | 荣盛发展 | 调出 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
| 6 | 600231.SH | 凌钢股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年7月22日