尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 000010 | 美丽生态 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
2 | 001298 | 好上好 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
3 | 002210 | 飞马国际 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
4 | 002389 | 航天彩虹 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
5 | 002975 | 博杰股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 002977 | 天箭科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
7 | 300447 | 全信股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
8 | 300468 | 四方精创 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
9 | 300670 | 大烨智能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
10 | 300731 | 科创新源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
11 | 300942 | 易瑞生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
12 | 301117 | 佳缘科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
13 | 601212 | 白银有色 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
14 | 688115 | 思林杰 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
15 | 688143 | 长盈通 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
16 | 688577 | 浙海德曼 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
17 | 002652 | 扬子新材 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
18 | 002277 | 友阿股份 | 正常 | 55 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
19 | 688136 | 科兴制药 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
20 | 688293 | 奥浦迈 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
21 | 300940 | 南极光 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
22 | 301230 | 泓博医药 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
23 | 600880 | 博瑞传播 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
天风证券股份有限公司
2025年8月8日