尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000058.SZ | 深赛格 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 2 | 000628.SZ | 高新发展 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 3 | 300670.SZ | 大烨智能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 4 | 300813.SZ | 泰林生物 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 5 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 6 | 600292.SH | 远达环保 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 7 | 600684.SH | 珠江股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 8 | 603516.SH | 淳中科技 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 9 | 605255.SH | 天普股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 10 | 688433.SH | 华曙高科 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 11 | 688519.SH | 南亚新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 12 | 831961.BJ | 创远信科 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 13 | 872808.BJ | 曙光数创 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
| 14 | 300940.SZ | 南极光 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
| 15 | 300942.SZ | 易瑞生物 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
| 16 | 600644.SH | 乐山电力 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
| 17 | 600749.SH | 西藏旅游 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
| 18 | 835184.BJ | 国源科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
天风证券股份有限公司
2025年9月12日