尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 159110.SZ | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 159111.SZ | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 159112.SZ | 科创债ETF银华 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 159113.SZ | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 159115.SZ | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
6 | 159116.SZ | 科创债ETF工银 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
7 | 511150.SH | 科创债ETF永赢 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
8 | 551060.SH | 中银上证AAA科创债ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
9 | 551300.SH | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
10 | 551510.SH | 科创债ETF华泰柏瑞 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
11 | 551520.SH | 汇添富中证AAA科创债ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
12 | 551560.SH | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
13 | 551580.SH | 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
14 | 551800.SH | 国泰中证AAA科技创新公司债ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
天风证券股份有限公司
2025年9月24日