尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 300468.SZ | 四方精创 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
2 | 872808.BJ | 曙光数创 | 正常 | 40 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
3 | 301325.SZ | 曼恩斯特 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
4 | 600105.SH | 永鼎股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 静态市盈率调整 |
5 | 600202.SH | 哈空调 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
6 | 603336.SH | 宏辉果蔬 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 静态市盈率调整 |
7 | 603668.SH | 天马科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
8 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
9 | 688525.SH | 佰维存储 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
10 | 688981.SH | 中芯国际 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
11 | 837748.BJ | 路桥信息 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
天风证券股份有限公司
2025年9月30日