尊敬的投资者:
根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 300450.SZ | 先导智能 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
2 | 300940.SZ | 南极光 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
3 | 301325.SZ | 曼恩斯特 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
4 | 301369.SZ | 联动科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
5 | 688041.SH | 海光信息 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
6 | 688143.SH | 长盈通 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
7 | 688525.SH | 佰维存储 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
8 | 688981.SH | 中芯国际 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 静态市盈率调整 |
9 | 920592.BJ | 华信永道 | 正常 | 40 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
10 | 300185.SZ | 通裕重工 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
11 | 300991.SZ | 创益通 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 静态市盈率调整 |
天风证券股份有限公司
2025年10月10日