业务中心
关于可充抵保证金证券静态市盈率调整的公告(20251017)
来源:天风证券 发布日期:2025-10-17

尊敬的投资者:

        根据监管规则及我司规定,我司已对静态市盈率进行调整,以下可充抵保证金证券折算率调整如下:      

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 000628.SZ 高新发展 正常 60 正常 0.8 静态市盈率调整
2 002068.SZ 黑猫股份 正常 55 正常 0.8 静态市盈率调整
3 300153.SZ 科泰电源 正常 60 正常 1 静态市盈率调整
4 300185.SZ 通裕重工 正常 50 正常 1 静态市盈率调整
5 300493.SZ 润欣科技 正常 60 正常 1 静态市盈率调整
6 300731.SZ 科创新源 正常 55 非融资标的 - 静态市盈率调整
7 300813.SZ 泰林生物 正常 55 非融资标的 - 静态市盈率调整
8 300991.SZ 创益通 正常 55 正常 1 静态市盈率调整
9 301155.SZ 海力风电 正常 60 正常 1 静态市盈率调整
10 301489.SZ 思泉新材 正常 55 正常 1 静态市盈率调整
11 600703.SH 三安光电 正常 60 正常 0.8 静态市盈率调整
12 603333.SH 尚纬股份 正常 50 非融资标的 - 静态市盈率调整
13 603668.SH 天马科技 正常 55 正常 0.8 静态市盈率调整
14 688007.SH 光峰科技 正常 55 正常 1 静态市盈率调整
15 688133.SH 泰坦科技 正常 55 正常 1 静态市盈率调整
16 688212.SH 澳华内镜 正常 50 正常 1 静态市盈率调整
17 688293.SH 奥浦迈 正常 55 正常 1 静态市盈率调整
18 920961.BJ 创远信科 正常 40 正常 1.4 静态市盈率调整
19 000014.SZ 沙河股份 正常 0 非融资标的 - 静态市盈率调整
20 688109.SH 品茗科技 正常 0 正常 1.4 静态市盈率调整
21 688525.SH 佰维存储 正常 0 正常 1.4 静态市盈率调整

    

天风证券股份有限公司

                        2025年10月17日