尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000068.SZ | 华控赛格 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 000965.SZ | 天保基建 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 3 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 4 | 002136.SZ | 安纳达 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 002188.SZ | 中天服务 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 7 | 002639.SZ | 雪人集团 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 8 | 002652.SZ | 扬子新材 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 002728.SZ | 特一药业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 300195.SZ | 长荣股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 300475.SZ | 香农芯创 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 300959.SZ | 线上线下 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 13 | 600596.SH | 新安股份 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 14 | 603122.SH | 合富中国 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 920592.BJ | 华信永道 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 16 | 001212.SZ | 中旗新材 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 300339.SZ | 润和软件 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 18 | 300450.SZ | 先导智能 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 19 | 300984.SZ | 金沃股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 20 | 600684.SH | 珠江股份 | 正常 | 15 | 正常 | 1.25 | 日常调整 |
| 21 | 603657.SH | 春光科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 22 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 23 | 688610.SH | 埃科光电 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 24 | 920808.BJ | 曙光数创 | 正常 | 20 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 25 | 300991.SZ | 创益通 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 26 | 301021.SZ | 英诺激光 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 27 | 301155.SZ | 海力风电 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 688143.SH | 长盈通 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年11月14日