尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 920160.BJ | 北矿检测 | 调入 | 65 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 688727.SH | 恒坤新材 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
| 3 | 301638.SZ | 南网数字 | 调入 | 20 | 调入 | 1.2 | 新上市 |
| 4 | 515370.SH | 华夏中证光伏产业ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 600681.SH | 百川能源 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 002743.SZ | 富煌钢构 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年11月18日