尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000058.SZ | 深赛格 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 2 | 000863.SZ | 三湘印象 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 3 | 002564.SZ | 天沃科技 | 正常 | 0 | 作废 | 0.8 | 日常调整 |
| 4 | 002636.SZ | 金安国纪 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 5 | 002728.SZ | 特一药业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 002792.SZ | 通宇通讯 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 7 | 002888.SZ | 惠威科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 300539.SZ | 横河精密 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 301025.SZ | 读客文化 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 11 | 600615.SH | 鑫源智造 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 603200.SH | 上海洗霸 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 603657.SH | 春光科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 605179.SH | 一鸣食品 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 688171.SH | 纬德信息 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 16 | 688195.SH | 腾景科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 17 | 688212.SH | 澳华内镜 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 18 | 688293.SH | 奥浦迈 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 19 | 688519.SH | 南亚新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 20 | 688636.SH | 智明达 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 21 | 920564.BJ | 天润科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 22 | 000068.SZ | 华控赛格 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 23 | 000751.SZ | 锌业股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 24 | 000965.SZ | 天保基建 | 正常 | 30 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 25 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 正常 | 30 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 26 | 002136.SZ | 安纳达 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 002188.SZ | 中天服务 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 28 | 002403.SZ | 爱仕达 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 29 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 正常 | 30 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 30 | 002639.SZ | 雪人集团 | 正常 | 30 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 31 | 002652.SZ | 扬子新材 | 正常 | 15 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 32 | 300195.SZ | 长荣股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 33 | 300475.SZ | 香农芯创 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 34 | 300850.SZ | 新强联 | 正常 | 35 | 正常 | 1.05 | 日常调整 |
| 35 | 600095.SH | 湘财股份 | 正常 | 35 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 36 | 600293.SH | 三峡新材 | 正常 | 30 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 37 | 600596.SH | 新安股份 | 正常 | 30 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 38 | 600810.SH | 神马股份 | 正常 | 30 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 39 | 603127.SH | 昭衍新药 | 正常 | 35 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 40 | 603333.SH | 尚纬股份 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 41 | 688133.SH | 泰坦科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 42 | 920592.BJ | 华信永道 | 正常 | 20 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 43 | 920790.BJ | 联迪信息 | 正常 | 15 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 44 | 920961.BJ | 创远信科 | 正常 | 15 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 45 | 300153.SZ | 科泰电源 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 46 | 301316.SZ | 慧博云通 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 47 | 301421.SZ | 波长光电 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 48 | 600644.SH | 乐山电力 | 正常 | 60 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 49 | 603629.SH | 利通电子 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年11月28日