尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600828.SH | 茂业商业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 603127.SH | 昭衍新药 | 正常 | 0 | 正常 | 0.8 | 日常调整 |
| 3 | 603333.SH | 尚纬股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 688143.SH | 长盈通 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 688682.SH | 霍莱沃 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 688796.SH | 百奥赛图 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 300447.SZ | 全信股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 300850.SZ | 新强联 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 10 | 300984.SZ | 金沃股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 11 | 301421.SZ | 波长光电 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 12 | 603200.SH | 上海洗霸 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 13 | 605179.SH | 一鸣食品 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 688293.SH | 奥浦迈 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 15 | 300539.SZ | 横河精密 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 301025.SZ | 读客文化 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年12月12日