尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 589190.SH | 华宝上证科创板芯片ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 560160.SH | 易方达中证全指食品ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 159158.SZ | 景顺电力 | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 688596.SH | 正帆科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 000789.SZ | 万年青 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 603077.SH | 和邦生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 7 | 601999.SH | 出版传媒 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 605336.SH | 帅丰电器 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 601005.SH | 重庆钢铁 | 调入 | 0 | 调入 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年1月27日