尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600230.SH | 沧州大化 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 601118.SH | 海南橡胶 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 603488.SH | 展鹏科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 688485.SH | 九州一轨 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 002716.SZ | 湖南白银 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 300139.SZ | 晓程科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 300721.SZ | 怡达股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 301025.SZ | 读客文化 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 301205.SZ | 联特科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 603171.SH | 税友股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 688115.SH | 思林杰 | 正常 | 25 | 正常 | 1.15 | 日常调整 |
| 14 | 688727.SH | 恒坤新材 | 正常 | 10 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 001255.SZ | 博菲电气 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 002800.SZ | 天顺股份 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 300131.SZ | 英唐智控 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 300475.SZ | 香农芯创 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 300493.SZ | 润欣科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 603122.SH | 合富中国 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 22 | 688212.SH | 澳华内镜 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 688523.SH | 航天环宇 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年1月29日