业务中心
关于可充抵保证金证券及标的证券调整的公告2(20260213)
来源:天风证券 发布日期:2026-02-13

尊敬的投资者:

         为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:          

序号 证券代码 证券简称 担保状态变动 最新折算率(%) 融资状态变动 最新融资保证金比例 备注
1 600673.SH 东阳光 正常 0 正常 1 日常调整
2 603533.SH 掌阅科技 正常 0 非融资标的 - 日常调整
3 605376.SH 博迁新材 正常 0 正常 1 日常调整
4 688041.SH 海光信息 正常 0 正常 1 日常调整
5 688818.SH 电科蓝天 正常 0 正常 1 日常调整
6 000628.SZ 高新发展 正常 0 正常 1 日常调整
7 001298.SZ 好上好 正常 0 非融资标的 - 日常调整
8 300153.SZ 科泰电源 正常 0 正常 1 日常调整
9 300454.SZ 深信服 正常 0 正常 1 日常调整
10 300672.SZ 国科微 正常 0 正常 1.4 日常调整
11 300921.SZ 南凌科技 正常 0 正常 1 日常调整
12 301125.SZ 腾亚精工 正常 0 正常 1 日常调整
13 301510.SZ 固高科技 正常 0 正常 1 日常调整
14 600810.SH 神马股份 正常 25 正常 1.15 日常调整
15 601118.SH 海南橡胶 正常 30 正常 1 日常调整
16 603488.SH 展鹏科技 正常 15 非融资标的 - 日常调整
17 688261.SH 东微半导 正常 30 正常 1 日常调整
18 688535.SH 华海诚科 正常 30 正常 1 日常调整
19 688607.SH 康众医疗 正常 30 正常 1 日常调整
20 688679.SH 通源环境 正常 25 正常 1 日常调整
21 002716.SZ 湖南白银 正常 30 正常 1 日常调整
22 300721.SZ 怡达股份 正常 25 非融资标的 - 日常调整
23 301205.SZ 联特科技 正常 30 正常 1 日常调整
24 920790.BJ 联迪信息 正常 30 正常 1.4 日常调整
25 600095.SH 湘财股份 正常 65 正常 1 日常调整
26 688007.SH 光峰科技 正常 55 正常 1 日常调整
27 688102.SH 斯瑞新材 正常 55 正常 1 日常调整
28 688234.SH 天岳先进 正常 55 正常 1 日常调整
29 688362.SH 甬矽电子 正常 60 正常 1 日常调整
30 688691.SH 灿芯股份 正常 55 正常 1 日常调整
31 000058.SZ 深赛格 正常 60 正常 1 日常调整
32 000593.SZ 德龙汇能 正常 55 正常 1 日常调整
33 002201.SZ 九鼎新材 正常 55 正常 1 日常调整
34 002210.SZ 飞马国际 正常 55 正常 1 日常调整
35 002779.SZ 中坚科技 正常 55 正常 1 日常调整
36 300253.SZ 卫宁健康 正常 55 正常 1 日常调整
37 300455.SZ 航天智装 正常 55 正常 1 日常调整
38 300850.SZ 新强联 正常 65 正常 1 日常调整
39 300940.SZ 南极光 正常 60 正常 1 日常调整
40 301308.SZ 江波龙 正常 60 正常 1 日常调整
41 301316.SZ 慧博云通 正常 60 正常 1 日常调整
42 301421.SZ 波长光电 正常 60 正常 1 日常调整

天风证券股份有限公司

                        2026年2月13日