尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 600217.SH | 中再资环 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 600230.SH | 沧州大化 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 600550.SH | 保变电气 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 600644.SH | 乐山电力 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 601118.SH | 海南橡胶 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 688261.SH | 东微半导 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 688362.SH | 甬矽电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 688418.SH | 震有科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 688535.SH | 华海诚科 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 688667.SH | 菱电电控 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 000803.SZ | 山高环能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 002201.SZ | 九鼎新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 002210.SZ | 飞马国际 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 300195.SZ | 长荣股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 300821.SZ | 东岳硅材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 300850.SZ | 新强联 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 17 | 301316.SZ | 慧博云通 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 301421.SZ | 波长光电 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 600693.SH | 东百集团 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 600828.SH | 茂业商业 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 603668.SH | 天马科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 600810.SH | 神马股份 | 正常 | 55 | 正常 | 1.15 | 日常调整 |
| 23 | 603488.SH | 展鹏科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 24 | 688607.SH | 康众医疗 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 688679.SH | 通源环境 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 26 | 002716.SZ | 湖南白银 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 27 | 300721.SZ | 怡达股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 28 | 301205.SZ | 联特科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年2月27日