尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 688808.SH | 联讯仪器 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 920125.BJ | 鸿仕达 | 调入 | 20 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 515640.SH | 华夏中证全指家用电器ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 159022.SZ | 富国中证科创创业人工智能ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 159026.SZ | 南方国证石油天然气ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 159185.SZ | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 7 | 600759.SH | 洲际油气 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 603169.SH | 兰石重装 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 9 | 300709.SZ | 精研科技 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 603363.SH | 傲农生物 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 920670.BJ | 数字人 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
| 12 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 正常 | 0 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 603887.SH | 城地香江 | 正常 | 0 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 300377.SZ | 赢时胜 | 正常 | 0 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 688520.SH | 神州细胞 | 调入 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年4月24日