尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000007.SZ | 全新好 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 000032.SZ | 深桑达A | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 000039.SZ | 中集集团 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 000415.SZ | 渤海租赁 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 000546.SZ | 金圆股份 | 正常 | 0 | 作废 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 000552.SZ | 甘肃能化 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 000677.SZ | 恒天海龙 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 000707.SZ | 双环科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 000718.SZ | 苏宁环球 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 000727.SZ | 冠捷科技 | 正常 | 0 | 作废 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 000731.SZ | 四川美丰 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 000852.SZ | 石化机械 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 000860.SZ | 顺鑫农业 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 000863.SZ | 三湘印象 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 000876.SZ | 新希望 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 000882.SZ | 华联股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 000897.SZ | 津滨发展 | 正常 | 0 | 作废 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 000925.SZ | 众合科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 000985.SZ | 大庆华科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 001211.SZ | 双枪科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 001300.SZ | 三柏硕 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 22 | 001373.SZ | 翔腾新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 002021.SZ | 中捷资源 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 24 | 002023.SZ | 海特高新 | 正常 | 0 | 暂停 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 002037.SZ | 保利联合 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 26 | 002112.SZ | 三变科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 27 | 002123.SZ | 梦网科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 002157.SZ | 正邦科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 002161.SZ | 远望谷 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 30 | 002182.SZ | 宝武镁业 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 31 | 002191.SZ | 劲嘉股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 32 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 33 | 002210.SZ | 飞马国际 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 34 | 002221.SZ | 东华能源 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 35 | 002235.SZ | 安妮股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 36 | 002277.SZ | 友阿股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 37 | 002355.SZ | 兴民智通 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 38 | 002368.SZ | 太极股份 | 正常 | 0 | 暂停 | 1 | 日常调整 |
| 39 | 002403.SZ | 爱仕达 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 40 | 002421.SZ | 达实智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 41 | 002455.SZ | 百川股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 42 | 002491.SZ | 通鼎互联 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 43 | 002515.SZ | 金字火腿 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 44 | 002535.SZ | 林州重机 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 45 | 002548.SZ | 金新农 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 46 | 002551.SZ | 尚荣医疗 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 47 | 002567.SZ | 唐人神 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 48 | 002574.SZ | 明牌珠宝 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 49 | 002577.SZ | 雷柏科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 50 | 002578.SZ | 闽发铝业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 51 | 002584.SZ | 西陇科学 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 52 | 002607.SZ | 中公教育 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 53 | 002646.SZ | 天佑德酒 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 54 | 002654.SZ | 万润科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 55 | 002677.SZ | 浙江美大 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 56 | 002681.SZ | 奋达科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 57 | 002707.SZ | 众信旅游 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 58 | 002737.SZ | 葵花药业 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 59 | 002745.SZ | 木林森 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 60 | 002796.SZ | 世嘉科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 61 | 002806.SZ | 华锋股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 62 | 002809.SZ | 红墙股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 63 | 002840.SZ | 华统股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 64 | 002843.SZ | 泰嘉股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 65 | 002851.SZ | 麦格米特 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 66 | 002857.SZ | 三晖电气 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 67 | 002861.SZ | 瀛通通讯 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 68 | 002869.SZ | 金溢科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 69 | 002900.SZ | 哈三联 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 70 | 002908.SZ | 德生科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 71 | 002923.SZ | 润都股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 72 | 002927.SZ | 泰永长征 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 73 | 002929.SZ | 润建股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 74 | 002930.SZ | 宏川智慧 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 75 | 002952.SZ | 亚世光电 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 76 | 002986.SZ | 宇新股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 77 | 003005.SZ | 竞业达 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 78 | 003038.SZ | 鑫铂股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 79 | 300069.SZ | 金利华电 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 80 | 300120.SZ | 经纬辉开 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 81 | 300122.SZ | 智飞生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 82 | 300135.SZ | 宝利国际 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 83 | 300209.SZ | 行云科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 84 | 300213.SZ | 佳讯飞鸿 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 85 | 300278.SZ | 华昌达 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 86 | 300284.SZ | 苏交科 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 87 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 88 | 300350.SZ | 华鹏飞 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 89 | 300375.SZ | 鹏翎股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 90 | 300381.SZ | 溢多利 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 91 | 300383.SZ | 光环新网 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 92 | 300396.SZ | 迪瑞医疗 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 93 | 300430.SZ | 诚益通 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 94 | 300463.SZ | 迈克生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 95 | 300549.SZ | 优德精密 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 96 | 300625.SZ | 三雄极光 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 97 | 300642.SZ | 透景生命 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 98 | 300669.SZ | 沪宁股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 99 | 300687.SZ | 赛意信息 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 100 | 300719.SZ | 安达维尔 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 101 | 300720.SZ | 海川智能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 102 | 300755.SZ | 华致酒行 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 103 | 300782.SZ | 卓胜微 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 104 | 300793.SZ | 佳禾智能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 105 | 300838.SZ | 浙江力诺 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 106 | 300844.SZ | 山水比德 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 107 | 300854.SZ | 中兰环保 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 108 | 300860.SZ | 锋尚文化 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 109 | 300909.SZ | 汇创达 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 110 | 300911.SZ | 亿田智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 111 | 300915.SZ | 海融科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 112 | 300933.SZ | 中辰股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 113 | 300937.SZ | 药易购 | 正常 | 0 | 暂停 | 1 | 日常调整 |
| 114 | 300947.SZ | 德必集团 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 115 | 300959.SZ | 线上线下 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 116 | 300968.SZ | 格林精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 117 | 300982.SZ | 苏文电能 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 118 | 301001.SZ | 凯淳股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 119 | 301025.SZ | 读客文化 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 120 | 301046.SZ | 能辉科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 121 | 301053.SZ | 远信工业 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 122 | 301062.SZ | 上海艾录 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 123 | 301068.SZ | 大地海洋 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 124 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 125 | 301121.SZ | 紫建电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 126 | 301122.SZ | 采纳股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 127 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 128 | 301133.SZ | 金钟股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 129 | 301166.SZ | 优宁维 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 130 | 301193.SZ | 家联科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 131 | 301260.SZ | 格力博 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 132 | 301263.SZ | 泰恩康 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 133 | 301320.SZ | 豪江智能 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 134 | 301325.SZ | 曼恩斯特 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 135 | 301327.SZ | 华宝新能 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 136 | 301355.SZ | 南王科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 137 | 301383.SZ | 天键股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 138 | 301390.SZ | 经纬股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 139 | 301418.SZ | 协昌科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 140 | 301428.SZ | 世纪恒通 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 141 | 301448.SZ | 开创电气 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 142 | 301517.SZ | 陕西华达 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 143 | 301519.SZ | 舜禹股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 144 | 301577.SZ | 美信科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 145 | 600072.SH | 中船科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 146 | 600153.SH | 建发股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 147 | 600158.SH | 中体产业 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 148 | 600215.SH | 派斯林 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 149 | 600217.SH | 中再资环 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 150 | 600229.SH | 城市传媒 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 151 | 600234.SH | 科新发展 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 152 | 600325.SH | 华发股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 153 | 600396.SH | 华电辽能 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 154 | 600586.SH | 金晶科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 155 | 600615.SH | 鑫源智造 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 156 | 600626.SH | 申达股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 157 | 600653.SH | 申华控股 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 158 | 600682.SH | 南京新百 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 159 | 600703.SH | 三安光电 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 160 | 600865.SH | 百大集团 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 161 | 600877.SH | 电科芯片 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 162 | 600975.SH | 新五丰 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 163 | 600979.SH | 广安爱众 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 164 | 601118.SH | 海南橡胶 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 165 | 601616.SH | 广电电气 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 166 | 603051.SH | 鹿山新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 167 | 603052.SH | 可川科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 168 | 603065.SH | 宿迁联盛 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 169 | 603108.SH | 润达医疗 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 170 | 603110.SH | 东方材料 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 171 | 603135.SH | 中重科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 172 | 603159.SH | 上海亚虹 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 173 | 603177.SH | 德创环保 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 174 | 603178.SH | 圣龙股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 175 | 603232.SH | 格尔软件 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 176 | 603331.SH | 百达精工 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 177 | 603348.SH | 文灿股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 178 | 603375.SH | 盛景微 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 179 | 603399.SH | 永杉锂业 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 180 | 603477.SH | 巨星农牧 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 181 | 603533.SH | 掌阅科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 182 | 603567.SH | 珍宝岛 | 正常 | 0 | 暂停 | 1 | 日常调整 |
| 183 | 603601.SH | 再升科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 184 | 603602.SH | 纵横通信 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 185 | 603630.SH | 拉芳家化 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 186 | 603633.SH | 徕木股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 187 | 603657.SH | 春光科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 188 | 603668.SH | 天马科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 189 | 603768.SH | 常青股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 190 | 603779.SH | 威龙股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 191 | 603815.SH | 交建股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 192 | 603908.SH | 牧高笛 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 193 | 605008.SH | 长鸿高科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 194 | 605055.SH | 迎丰股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 195 | 605151.SH | 西上海 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 196 | 605289.SH | 罗曼股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 197 | 605399.SH | 晨光新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 198 | 688007.SH | 光峰科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 199 | 688032.SH | 禾迈股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 200 | 688078.SH | 龙软科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 201 | 688115.SH | 思林杰 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 202 | 688133.SH | 泰坦科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 203 | 688210.SH | 统联精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 204 | 688212.SH | 澳华内镜 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 205 | 688218.SH | 江苏北人 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 206 | 688226.SH | 威腾电气 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 207 | 688256.SH | 寒武纪 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 208 | 688272.SH | 富吉瑞 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 209 | 688292.SH | 浩瀚深度 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 210 | 688348.SH | 昱能科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 211 | 688383.SH | 新益昌 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 212 | 688393.SH | 安必平 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 213 | 688409.SH | 富创精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 214 | 688478.SH | 晶升股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 215 | 688506.SH | 百利天恒 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 216 | 688523.SH | 航天环宇 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 217 | 688553.SH | 汇宇制药 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 218 | 688575.SH | 亚辉龙 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 219 | 688685.SH | 迈信林 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 220 | 688695.SH | 中创股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 221 | 688710.SH | 益诺思 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 222 | 688716.SH | 中研股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 223 | 688728.SH | 格科微 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 224 | 688776.SH | 国光电气 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 225 | 920021.BJ | 流金科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 226 | 920263.BJ | 中航泰达 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 227 | 920267.BJ | 鑫汇科 | 正常 | 0 | 暂停 | - | 日常调整 |
| 228 | 920427.BJ | 华维设计 | 正常 | 0 | 暂停 | 1.4 | 日常调整 |
| 229 | 920433.BJ | 大唐药业 | 正常 | 0 | 暂停 | 1.4 | 日常调整 |
| 230 | 920469.BJ | 富恒新材 | 正常 | 0 | 暂停 | 1.4 | 日常调整 |
| 231 | 920489.BJ | 佳先股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 232 | 920508.BJ | 殷图网联 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 233 | 920510.BJ | 丰光精密 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 234 | 920576.BJ | 天力复合 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 235 | 920592.BJ | 华信永道 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 236 | 920717.BJ | 瑞星股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 237 | 920765.BJ | 美之高 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 238 | 920781.BJ | 瑞奇智造 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 239 | 920832.BJ | 齐鲁华信 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 240 | 920857.BJ | 泓禧科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 241 | 920932.BJ | 科达自控 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 242 | 920985.BJ | 海泰新能 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 243 | 000701.SZ | 厦门信达 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 244 | 000751.SZ | 锌业股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 245 | 000757.SZ | 浩物股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 246 | 000767.SZ | 晋控电力 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 247 | 000803.SZ | 山高环能 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 248 | 000839.SZ | 国安股份 | 正常 | 60 | 作废 | 1 | 日常调整 |
| 249 | 000930.SZ | 中粮科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 250 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 251 | 000981.SZ | 山子高科 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 252 | 001238.SZ | 浙江正特 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 253 | 002009.SZ | 天奇股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 254 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 255 | 002133.SZ | 广宇集团 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 256 | 002188.SZ | 中天服务 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 257 | 002259.SZ | 升达林业 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 258 | 002279.SZ | 久其软件 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 259 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 260 | 002317.SZ | 众生药业 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 261 | 002405.SZ | 四维图新 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 262 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 263 | 002446.SZ | 盛路通信 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 264 | 002553.SZ | 南方精工 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 265 | 002579.SZ | 中京电子 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 266 | 002582.SZ | 好想你 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 267 | 002603.SZ | 以岭药业 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 268 | 002624.SZ | 完美世界 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 269 | 002664.SZ | 信质集团 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 270 | 002696.SZ | 百洋股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 271 | 002724.SZ | 海洋王 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 272 | 002739.SZ | 儒意电影 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 273 | 002757.SZ | 南兴股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 274 | 002769.SZ | 普路通 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 275 | 002778.SZ | 中晟高科 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 276 | 002780.SZ | 三夫户外 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 277 | 003016.SZ | 欣贺股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 278 | 003030.SZ | 祖名股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 279 | 300016.SZ | 北陆药业 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 280 | 300040.SZ | 九洲集团 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 281 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 282 | 300079.SZ | 数码视讯 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 283 | 300185.SZ | 通裕重工 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 284 | 300189.SZ | 神农种业 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 285 | 300231.SZ | 银信科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 286 | 300240.SZ | 飞力达 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 287 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 288 | 300249.SZ | 依米康 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 289 | 300420.SZ | 五洋自控 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 290 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
