尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 002149.SZ | 西部材料 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 002254.SZ | 泰和新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 002515.SZ | 金字火腿 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 4 | 301188.SZ | 力诺药包 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 600105.SH | 永鼎股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 600714.SH | 金瑞矿业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 7 | 600769.SH | 祥龙电业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 600879.SH | 航天电子 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 601698.SH | 中国卫通 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 688146.SH | 中船特气 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 688226.SH | 威腾电气 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 688367.SH | 工大高科 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 920363.BJ | 莱赛激光 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 14 | 920981.BJ | 晶赛科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 15 | 000633.SZ | 合金投资 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 000985.SZ | 大庆华科 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 002161.SZ | 远望谷 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 002165.SZ | 红宝丽 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 20 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 003007.SZ | 直真科技 | 正常 | 15 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 22 | 300467.SZ | 迅游科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 23 | 300485.SZ | 赛升药业 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 24 | 300543.SZ | 朗科智能 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 25 | 300549.SZ | 优德精密 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 26 | 301113.SZ | 雅艺科技 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 27 | 301489.SZ | 思泉新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 301629.SZ | 矽电股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 600010.SH | 包钢股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 30 | 600037.SH | 歌华有线 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 31 | 600202.SH | 哈空调 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 32 | 600249.SH | 两面针 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 33 | 600651.SH | 飞乐音响 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 34 | 603183.SH | 建研院 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 35 | 603477.SH | 巨星农牧 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 36 | 605068.SH | 明新旭腾 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 37 | 688153.SH | 唯捷创芯 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 38 | 920021.BJ | 流金科技 | 正常 | 15 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年6月5日