尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000973.SZ | 佛塑科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 001313.SZ | 粤海饲料 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 3 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 300467.SZ | 迅游科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 301159.SZ | 三维天地 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 301583.SZ | 托伦斯 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 600250.SH | 南京商旅 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 600272.SH | 开开实业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 600769.SH | 祥龙电业 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 605289.SH | 罗曼股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 688328.SH | 深科达 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 688519.SH | 南亚新材 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 688635.SH | 长进光子 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 688828.SH | 国仪公司 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 300284.SZ | 苏交科 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年8月14日