尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 002165.SZ | 红宝丽 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 688001.SH | 华兴源创 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 688766.SH | 普冉股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 688836.SH | 宇树科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 300101.SZ | 振芯科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 300284.SZ | 苏交科 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 300668.SZ | 杰恩股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 600556.SH | 天下秀 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 688716.SH | 中研股份 | 正常 | 25 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 920061.BJ | 西磁科技 | 正常 | 15 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年8月21日