尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 158001.SZ | 嘉实国证价值100ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 158010.SZ | 嘉实中证医疗ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 158017.SZ | 易方达中证细分化工产业主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 158019.SZ | 电池ETF永赢 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 000567.SZ | 海德股份 | 正常 | 30 | 调入 | 1.1 | 日常调整 |
| 6 | 600078.SH | 澄星股份 | 正常 | 0 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 600198.SH | 大唐电信 | 正常 | 0 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 600301.SH | 华锡有色 | 正常 | 60 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 600777.SH | 新潮能源 | 正常 | 30 | 调入 | 1.1 | 日常调整 |
| 10 | 000070.SZ | 特发信息 | 正常 | 0 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 000620.SZ | 盈新发展 | 正常 | 0 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 000962.SZ | 东方钽业 | 正常 | 55 | 调入 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 正常 | 30 | 调入 | 1.1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年8月27日