尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 002161.SZ | 远望谷 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 2 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 002589.SZ | 瑞康医药 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 300411.SZ | 金盾股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 300537.SZ | 广信材料 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 301281.SZ | 科源制药 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 600081.SH | 东风科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 8 | 600249.SH | 两面针 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 600506.SH | 统一股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 688552.SH | 航天南湖 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 688807.SH | 优迅股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 002653.SZ | 海思科 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 300042.SZ | 朗科科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 300065.SZ | 海兰信 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 15 | 300101.SZ | 振芯科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 16 | 300283.SZ | 温州宏丰 | 正常 | 60 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 300339.SZ | 润和软件 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 300467.SZ | 迅游科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 19 | 300668.SZ | 杰恩股份 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 300822.SZ | 贝仕达克 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 21 | 301159.SZ | 三维天地 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 301357.SZ | 北方长龙 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 301583.SZ | 托伦斯 | 正常 | 10 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 25 | 600556.SH | 天下秀 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 26 | 603685.SH | 晨丰科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 27 | 688166.SH | 博瑞医药 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 28 | 688297.SH | 中无人机 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 29 | 688519.SH | 南亚新材 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 30 | 688716.SH | 中研股份 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 31 | 920061.BJ | 西磁科技 | 正常 | 30 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年8月28日