尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 000985.SZ | 大庆华科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 002639.SZ | 雪人集团 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 002653.SZ | 海思科 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 300822.SZ | 贝仕达克 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 301159.SZ | 三维天地 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 6 | 301357.SZ | 北方长龙 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 603685.SH | 晨丰科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 603976.SH | 正川股份 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 9 | 688297.SH | 中无人机 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 11 | 300042.SZ | 朗科科技 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 12 | 300065.SZ | 海兰信 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 300339.SZ | 润和软件 | 正常 | 65 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 14 | 300467.SZ | 迅游科技 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 300480.SZ | 光力科技 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 16 | 300485.SZ | 赛升药业 | 正常 | 25 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 17 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 18 | 301583.SZ | 托伦斯 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 19 | 605289.SH | 罗曼股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 20 | 688166.SH | 博瑞医药 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 21 | 688235.SH | 百济神州 | 正常 | 35 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 22 | 688519.SH | 南亚新材 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 23 | 688635.SH | 长进光子 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 24 | 688766.SH | 普冉股份 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年9月4日