尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 688837.SH | 信诺维 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 920298.BJ | 腾信精密 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 562110.SH | 东方红中证云计算50ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 561610.SH | 鑫元中证绿色电力ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 158061.SZ | 天弘创业板算力基础设施ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 158038.SZ | 富国国证粮食产业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 7 | 002243.SZ | 力合科创 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 000783.SZ | 长江证券 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 002586.SZ | 围海股份 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 10 | 000711.SZ | 京蓝科技 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 600525.SH | 长园集团 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 600165.SH | 宁科生物 | 调入 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年9月16日