尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 516040.SH | 华夏沪深300自由现金流ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 158050.SZ | 易方达创业板算力基础设施ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 158022.SZ | 国联创业板综合增强策略ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 300195.SZ | 长荣股份 | 正常 | 30 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 600167.SZ | 联美控股 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年9月18日