尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 603068.SH | 博通集成 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 2 | 688070.SH | 纵横股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 3 | 688662.SH | 富信科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 4 | 000910.SZ | 大亚圣象 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 5 | 000985.SZ | 大庆华科 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 001326.SZ | 联域股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 7 | 002614.SZ | 奥佳华 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 8 | 301115.SZ | 联检科技 | 正常 | 0 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 9 | 002165.SZ | 红宝丽 | 正常 | 30 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 10 | 603976.SH | 正川股份 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 11 | 001313.SZ | 粤海饲料 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 12 | 002653.SZ | 海思科 | 正常 | 60 | 正常 | 1 | 日常调整 |
| 13 | 002952.SZ | 亚世光电 | 正常 | 55 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 14 | 300822.SZ | 贝仕达克 | 正常 | 50 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 15 | 301159.SZ | 三维天地 | 正常 | 55 | 正常 | 1 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年9月24日