尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 301569.SZ | 联亚药业 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 920162.BJ | 莫森泰克 | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 158037.SZ | 博时中证机器人ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 158043.SZ | 南方国证价值100ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 5 | 158047.SZ | 粮食ETF永赢 | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 6 | 001203.SZ | 大中矿业 | 正常 | 30 | 正常 | 1.1 | 日常调整 |
| 7 | 000034.SZ | 神州数码 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 8 | 688399.SH | 硕世生物 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年10月15日