尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 158051.SZ | 国联安中证金融科技主题ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 158062.SZ | 建信创业板金融科技ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 158067.SZ | 万家创业板金融科技ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 4 | 300083.SZ | 创世纪 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 000042.SZ | 中洲控股 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 6 | 601059.SH | 信达证券 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
| 7 | 601198.SH | 东兴证券 | 作废 | 0 | 非融资标的 | - | 终止上市、摘牌 |
天风证券股份有限公司
2026年10月19日