尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 301718.SZ | 通则康威 | 调入 | 20 | 调入 | 1 | 新上市 |
| 2 | 158066.SZ | 前海开源中证大数据产业ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 3 | 000555.SZ | 神州信息 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 002669.SZ | 康达新材 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 5 | 002573.SZ | 清新环境 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年10月22日