尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 300197.SZ | 节能铁汉 | 调出 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 2 | 002210.SZ | 飞马国际 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 3 | 000709.SZ | 河钢股份 | 正常 | 60 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 000898.SZ | 鞍钢股份 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 5 | 300370.SZ | 安控科技 | 正常 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
| 6 | 600743.SH | 华远控股 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年10月27日