尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
| 1 | 180307.SZ | 中金菜鸟REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 508609.SH | 华安锦江商业REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
| 2 | 300965.SZ | 恒宇信通 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
| 3 | 600113.SH | 浙江东日 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
| 4 | 603516.SH | 淳中科技 | 正常 | 0 | 调出 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2026年10月30日