尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 508012.SH | 招商科创REIT | 调入 | 30 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 300890.SZ | 翔丰华 | 正常 | 50 | 正常 | 1 | 日常调整 |
3 | 834475.BJ | 三友科技 | 正常 | 25 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
4 | 601929.SH | 吉视传媒 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
5 | 600337.SH | 美克家居 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
6 | 600569.SH | 安阳钢铁 | 正常 | 0 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
7 | 601588.SH | 北辰实业 | 正常 | 50 | 正常 | 1.4 | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2024年12月31日