尊敬的投资者:
为控制融资融券业务风险,充分保障投资者权益,我司将做如下调整:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 担保状态变动 | 最新折算率(%) | 融资状态变动 | 最新融资保证金比例 | 备注 |
1 | 159323.SZ | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
2 | 159380.SZ | 西藏东财中证A500ETF | 调入 | 80 | 非融资标的 | - | 新上市 |
3 | 530580.SH | 南方上证180ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
4 | 530680.SH | 兴业上证180ETF | 调入 | 90 | 非融资标的 | - | 新上市 |
5 | 300630.SZ | *ST普利 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
6 | 600898.SH | *ST美讯 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
7 | 600083.SH | *ST博信 | 暂停 | 0 | 非融资标的 | - | 公允价调0 |
8 | 123035.SH | 利德转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
9 | 113055.SH | 成银转债 | 调出 | 0 | 非融资标的 | - | 日常调整 |
天风证券股份有限公司
2025年1月8日